Laktatdiagnostik (zur Beschreibung) |
Spiroergometrie (zur Beschreibung) |
Spiroergometrie + Laktatdiagnostik (zur Beschreibung) |
am meisten gebucht Spiroergometrie + Laktatdiagnostik + BIA (zur Beschreibung) |
INSCYD + BIA (zur Beschreibung) |
|
Investition in die eigene Fitness & Gesundheit |
149 € 2 Stunden |
149 € 2 Stunden |
199 € 2 Stunden |
249 € 2,5 Stunden |
349 € 3 Stunden |
Trainingsoptimierung für: | |||||
Laufen, Radsport, Triathlon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ball- und Spielsportarten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Für Sportarten mit einer Ausdauerkomponente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fitnesslevel: | |||||
Sporteinsteiger | ✓ | ||||
Freizeit- & Hobbysportler | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ambitionierte Athleten/ Wettkampfsportler | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Durchführung: | |||||
auf dem Laufband | |||||
auf dem Radergometer | |||||
Lungenfunktionstest | |||||
mit Atemmaske | |||||
Entnahme Bluttropfen am Ohr | |||||
Erkenntnisse für die Trainingspraxis: | |||||
Individuelle Trainingszonen (Herzfrequenzbereiche) | |||||
Watt- oder Pace-Vorgaben | |||||
Tipps für die individuelle Trainingsgestaltung im persönlichen Gespräch | |||||
Bestimmen individueller Stoffwechselparameter: | |||||
maximale Fettverbrennungszone (FATmax) | |||||
maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max) | |||||
maximale glykolytische Power/ Laktatbildungsrate (VLAmax) | |||||
anaerobe Schwelle (IAS) | |||||
Functional Threshold Power (FTP) | |||||
Critical Power Prognose (CP) | |||||
Grundumsatz (basale Stoffwechselrate) | |||||
Körperfettanteil | |||||
Muskelmasse | |||||
Phasenwinkel (Zellfitness) |
Laktatdiagnostik (zur Beschreibung) |
Spiroergometrie (zur Beschreibung) |
Spiroergometrie + Laktatdiagnostik (zur Beschreibung) |
am meisten gebucht Spiroergometrie + Laktatdiagnostik + BIA (zur Beschreibung) |
INSCYD + BIA (zur Beschreibung) |
|
Investition in die eigene Fitness & Gesundheit |
149 € 2 Stunden |
149 € 2 Stunden |
199 € 2 Stunden |
249 € 2,5 Stunden |
349 € 3 Stunden |
Trainingsoptimierung für: | |||||
Laufen, Radsport, Triathlon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ball- und Spielsportarten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Für Sportarten mit einer Ausdauerkomponente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fitnesslevel: | |||||
Sporteinsteiger | ✓ | ||||
Freizeit- & Hobbysportler | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ambitionierte Athleten/ Wettkampfsportler | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Durchführung: | |||||
auf dem Laufband | |||||
auf dem Radergometer | |||||
Lungenfunktionstest | |||||
mit Atemmaske | |||||
Entnahme Bluttropfen am Ohr | |||||
Erkenntnisse für die Trainingspraxis: | |||||
Individuelle Trainingszonen (Herzfrequenzbereiche) | |||||
Watt- oder Pace-Vorgaben | |||||
Tipps für die individuelle Trainingsgestaltung im persönlichen Gespräch | |||||
Bestimmen individueller Stoffwechselparameter: | |||||
maximale Fettverbrennungszone (FATmax) | |||||
maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max) | |||||
maximale glykolytische Power/ Laktatbildungsrate (VLAmax) | |||||
anaerobe Schwelle (IAS) | |||||
Functional Threshold Power (FTP) | |||||
Critical Power Prognose (CP) | |||||
Grundumsatz (basale Stoffwechselrate) | |||||
Körperfettanteil | |||||
Muskelmasse | |||||
Phasenwinkel (Zellfitness) |